Руку‘: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Maqivi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Maqivi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: 1em auto 1em auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: 1em auto 1em auto;" | ||
! № | ! № [[руку‘]] | ||
! Руку‘ | ! Руку‘ | ||
! Примечания | ! Примечания | ||
|- | |- | ||
| 1 || 1 | | 1 ||{{hqa8|1|1-7}}|| | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 ||{{hqa8|2|1-7}}|| | ||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 ||{{hqa8|2|21-29}}|| | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 ||{{hqa8|2|30-39}}|| | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 ||{{hqa8|2|40-46}}|| | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 ||{{hqa8|2|47-59}}|| | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 ||{{hqa8|2|60-61}}|| | ||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 ||{{hqa8|2|62-71}}|| | ||
|- | |- | ||
| 9 || | | 9 ||{{hqa8|2|72-82}}|| | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 ||{{hqa8|2|83-86}}|| | ||
|- | |- | ||
| 11 || | | 11 ||{{hqa8|2|87-96}}|| | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 ||{{hqa8|2|97-103}}|| | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 ||{{hqa8|2|104-112}}|| | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 ||{{hqa8|2|113-121}}|| | ||
|- | |- | ||
| 15 || | | 15 ||{{hqa8|2|122-129}}|| | ||
|- | |- | ||
| 16 || | | 16 ||{{hqa8|2|130-141}}|| | ||
|- | |- | ||
| 17 || | | 17 ||{{hqa8|2|142-147}}|| | ||
|- | |- | ||
| 18 || | | 18 ||{{hqa8|2|148-152}}|| | ||
|- | |- | ||
| 19 || | | 19 ||{{hqa8|2|153-163}}|| | ||
|- | |- | ||
| 20 || | | 20 ||{{hqa8|2|164-167}}|| | ||
|- | |- | ||
| 21 || | | 21 ||{{hqa8|2|168-178}}|| | ||
|- | |- | ||
| 22 || | | 22 ||{{hqa8|2|177-182}}|| | ||
|- | |- | ||
| 23 || | | 23 ||{{hqa8|2|183-188}}|| | ||
|- | |- | ||
| 24 || | | 24 ||{{hqa8|2|189-196}}|| | ||
|- | |- | ||
| 25 || | | 25 ||{{hqa8|2|197-210}}|| | ||
|- | |- | ||
| 26 || | | 26 ||{{hqa8|2|211-216}}|| | ||
|- | |- | ||
| 27 || | | 27 ||{{hqa8|2|217-221}}|| | ||
|- | |- | ||
| 28 || | | 28 ||{{hqa8|2|222-228}}|| | ||
|- | |- | ||
| 29 || | | 29 ||{{hqa8|2|229-231}}|| | ||
|- | |- | ||
| 30 || | | 30 ||{{hqa8|2|232-235}}|| | ||
|- | |- | ||
| 31 || | | 31 ||{{hqa8|2|236-242}}|| | ||
|- | |- | ||
| 32 || | | 32 ||{{hqa8|2|243-248}}|| | ||
|- | |- | ||
| 33 || | | 33 ||{{hqa8|2|249-253}}|| | ||
|- | |- | ||
| 34 || | | 34 ||{{hqa8|2|254-257}}|| | ||
|- | |- | ||
| 35 || | | 35 ||{{hqa8|2|258-260}}|| | ||
|- | |- | ||
| 36 || | | 36 ||{{hqa8|2|261-266}}|| | ||
|- | |- | ||
| 37 || | | 37 ||{{hqa8|2|267-273}}|| | ||
|- | |- | ||
| 38 || | | 38 ||{{hqa8|2|274-281}}|| | ||
|- | |- | ||
| 39 || | | 39 ||{{hqa8|2|282-283}}|| | ||
|- | |- | ||
| 40 || | | 40 ||{{hqa8|2|284-286}}|| | ||
|- | |- | ||
| 41 || | | 41 ||{{hqa8|3|1-9}}|| | ||
|- | |- | ||
| 42 || | | 42 ||{{hqa8|3|10-20}}|| | ||
|- | |- | ||
| 43 || | | 43 ||{{hqa8|3|21-30}}|| | ||
|- | |- | ||
| 44 || 3 | | | 44 ||{{hqa8|3|31-41}}|| | ||
|- | |- | ||
| 45 || | | 45 ||{{hqa8|3|42-54}}|| | ||
|- | |- | ||
| 46 || | | 46 ||{{hqa8|3|55-62}}|| | ||
|- | |- | ||
| 47 || | | 47 ||{{hqa8|3|63-71}}|| | ||
|- | |- | ||
| 48 || | | 48 ||{{hqa8|3|72-80}}|| | ||
|- | |- | ||
| 49 || | | 49 ||{{hqa8|3|81-91}}|| | ||
|- | |- | ||
| 50 || 3 | | | 50 ||{{hqa8|3|92-101}}|| | ||
|- | |- | ||
| 51 || 3 | | | 51 ||{{hqa8|3|102-109}}|| | ||
|- | |- | ||
| 52 || | | 52 ||{{hqa8|3|110-120}}|| | ||
|- | |- | ||
| 53 || 3 | | | 53 ||{{hqa8|3|121-129}}|| | ||
|- | |- | ||
| 54 || 3 | | | 54 ||{{hqa8|3|130-143}}|| | ||
|- | |- | ||
| 55 || 3 | | | 55 ||{{hqa8|3|144-148}}||<!-- | ||
|- | |- | ||
| 56 || 3 | | | 56 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| 57 || | | 57 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| 58 || 3 | | | 58 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| 59 || 3 | | | 59 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| 60 || | | 60 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| 61 || | | 61 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| 62 || | | 62 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| 63 || | | 63 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| 64 || | | 64 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| 65 || | | 65 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| 66 || | | 66 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| 67 || | | 67 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| 68 || | | 68 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| 69 || | | 69 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| 70 || | | 70 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
Ruku 15 144-148 | |||
Ruku 16 149-155 | |||
Ruku 17 156-171 | |||
Ruku 18 172-180 | |||
Al Imran 93 - An Nisaa 23 | |||
Ruku 19 181-189 | |||
Juz/Para/Siparah 4 | |||
Ruku 20 190-200 | |||
004 - An-Nisā - النساء | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Ruku 2 11-14 | |||
Ruku 3 15-22 | |||
Ruku 4 23-25 | |||
Ruku 5 26-33 | |||
Ruku 6 34-42 | |||
Ruku 7 43-50 | |||
Ruku 8 51-59 | |||
Ruku 9 60-70 | |||
Ruku 10 71-76 | |||
Ruku 11 77-87 | |||
Ruku 12 88-91 | |||
Ruku 13 92-96 | |||
n Nisaa 24 - An Nisaa 147 | |||
Ruku 14 97-100 | |||
Ruku 15 101-104 | |||
uz/Para/Siparah 5 | |||
Ruku 16 105-112 | |||
Ruku 17 113-115 � | |||
An Nisaa 24 - An Nisaa | |||
Juz/Para/Siparah 5 | |||
Ruku 18 116-126 | |||
Ruku 19 127-134 | |||
Ruku 20 135-141 | |||
Ruku 21 142-152 | |||
Ruku 22 153-162 | |||
Ruku 23 163-171 | |||
Ruku 24 172-176 | |||
005 - Al-Mā'idah - المائدة | |||
Ruku 1 1-5 | |||
Ruku 2 6-11 | |||
Ruku 3 12-19 | |||
Al Fatha 1 – Al Baqarah 141 | |||
Ruku 4 20-26 | |||
Ruku 5 27-34 | |||
Juz/Para/Siparah 6 | |||
Ruku 6 35-43 | |||
Ruku 7 44-50 | |||
Ruku 8 51-56 | |||
Ruku 9 57-66 | |||
Ruku 10 67-77 | |||
Ruku 11 78-86 | |||
Ruku 12 87-93 | |||
Ruku 13 94-100 | |||
Ruku 14 101-108 | |||
Ruku 15 109-115 | |||
Ruku 16 116-120 | |||
006 - Al-'An`ām - الن عام | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Ruku 2 11-20 | |||
Ruku 3 21-30 | |||
Ruku 4 31-41 | |||
Al Ma’idah 82 - Al An’am 110 | |||
Ruku 5 42-50 | |||
Ruku 6 51-55 | |||
Ruku 7 56-60 | |||
Juz/Para/Siparah 7 | |||
Ruku 8 61-70 | |||
Ruku 9 71-82 | |||
Ruku 10 83-90 | |||
Ruku 11 91-94 | |||
Ruku 12 95-100 | |||
Ruku 13 101-110 | |||
Ruku 14 111-121 | |||
Ruku 15 122-129 | |||
Ruku 16 130-140 | |||
Ruku 17 141-144 | |||
Ruku 18 145-150 � | |||
Ruku 19 151-154 | |||
Ruku 20 155-165 | |||
007 - Al-'A`rāf -ف | |||
العرا | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Ruku 2 11-25 | |||
Ruku 3 26-31 | |||
Ruku 4 32-49 | |||
Al An’am 111 - Al A’raf 87 | |||
Ruku 5 50-47 | |||
Juz/Para/Siparah 8 | |||
Manzil 2 | |||
Ruku 6 48-53 | |||
Ruku 7 54-58 | |||
Ruku 8 59-64 | |||
Ruku 9 65-72 | |||
Ruku 10 73-84 | |||
Ruku 11 85-93 | |||
Ruku 12 94-99 | |||
Ruku 13 100-108 | |||
Ruku 14 109-126 | |||
Ruku 15 127-129 | |||
Ruku 16 130-141 | |||
Ruku 17 142-147 | |||
Ruku 18 148-151 | |||
Ruku 19 152-157 | |||
Ruku 20 158-162 | |||
Ruku 21 163-171 | |||
Ruku 22 172-181 | |||
Ruku 23 182-188 | |||
Al A’raf 88 - Al Anfal 40 | |||
Ruku 24 189-206 | |||
Juz/Para/Siparah 9 | |||
008 - Al-'Anfāl ل | |||
ا- النف | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Ruku 2 11-19 | |||
Ruku 3 20-28 | |||
Ruku 4 29-37 | |||
Ruku 5 38-44 | |||
Ruku 6 45-48 | |||
Ruku 7 49-58 | |||
Ruku 8 59-64 | |||
Ruku 9 65-69 | |||
Ruku 10 70-75 | |||
009 - At-Tawbah - التوبة | |||
Ruku 1 1-6 | |||
Ruku 2 7-16 | |||
Ruku 3 17-24 | |||
Ruku 4 25-29 | |||
t Tauba 92 | |||
rah 10 � | |||
Ruku 5 30-37 | |||
Al Anfal 41 - At Tauba 92 | |||
Ruku 6 38-42 | |||
Juz/Para/Siparah 10 | |||
Ruku 7 43-59 | |||
Ruku 8 60-66 | |||
Ruku 9 67-72 | |||
Ruku 10 73-80 | |||
Ruku 11 81-89 | |||
Ruku 12 90-99 | |||
Ruku 13 100-110 | |||
Ruku 14 111-118 | |||
Ruku 15 119-122 | |||
Ruku 16 123-129 | |||
010 - Yūnus -ييو نس | |||
ي | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Ruku 2 11-20 | |||
Ruku 3 21-30 | |||
Ruku 4 31-40 | |||
Ruku 5 41-53 | |||
Quarter 2 | |||
Ruku 6 54-60 | |||
Ruku 7 61-70 | |||
Juz/Para/Siparah 11 | |||
At Tauba 93 - Hud 5 | |||
Ruku 8 71-82 | |||
Ruku 9 83-92 | |||
Ruku 10 93-103 | |||
Ruku 11 104-109 | |||
011 - Hūd - هود | |||
Ruku 1 1-8 | |||
Ruku 2 9-24 | |||
Ruku 3 25-35 | |||
Ruku 4 36-49 | |||
Ruku 5 50-60 | |||
Ruku 6 61-68 | |||
Ruku 7 69-83 | |||
Ruku 8 84-95 | |||
Ruku 9 96-109 | |||
Ruku 10 110-123 | |||
012 - Yūsuf -ف | |||
ييو س | |||
ي | |||
Ruku 1 1-6 | |||
Juz/Para/Siparah 12 | |||
Ruku 2 7-20 | |||
Hud 6 - Yusuf 52 | |||
Ruku 3 21-29 | |||
Ruku 4 30-35 | |||
Ruku 5 36-42 | |||
Ruku 6 43-49 | |||
Ruku 7 50-57 � | |||
Ruku 8 58-68 | |||
Ruku 9 69-79 | |||
Ruku 10 80-93 | |||
Ruku 11 94-104 | |||
Ruku 12 105-111 | |||
Manzil 3 | |||
013 - Ar-Ra`d - الرعد | |||
Ruku 1 1-7 | |||
Ruku 2 8-18 | |||
Ruku 3 19-26 | |||
Ruku 4 27-31 | |||
Ruku 5 32-37 | |||
Ruku 6 38-43 | |||
014 - Ibrāhīm - ابراهيم | |||
Ruku 1 1-6 | |||
Yusuf 53 – Ibrahim 52 | |||
Juz/Para/Siparah 13 | |||
Ruku 2 7-12 | |||
Ruku 3 13-21 | |||
Ruku 4 22-27 | |||
Ruku 5 28-34 | |||
Ruku 6 35-41 | |||
Ruku 7 42-52 | |||
015 - Al-Ĥijr - الحجر | |||
Ruku 1 1-15 | |||
Ruku 2 16-25 | |||
Ruku 3 26-44 | |||
Ruku 4 45-60 | |||
Ruku 5 61-79 | |||
Ruku 6 80-99 | |||
016 - An-Naĥl -النحل | |||
Ruku 1 1-9 | |||
Ruku 2 10-21 | |||
Ruku 3 22-25 | |||
Ruku 4 26-34 | |||
Ruku 5 35-40 | |||
Ruku 6 41-50 | |||
Ruku 7 51-60 | |||
Ruku 8 61-65 | |||
Ruku 9 66-70 | |||
Al Hijr 1 – An Nahl 128 | |||
Ruku 10 71-76 | |||
Juz/Para/Siparah 14 | |||
Ruku 11 77-83 | |||
Ruku 12 84-89 | |||
Ruku 13 90-100 | |||
Ruku 14 101-110 | |||
Ruku 15 111-119 � | |||
Juz/Para/Sip | |||
Al Hijr 1 – An | |||
Ruku 16 120-128 | |||
017 - Al-'Isrā - السراء | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Ruku 2 11-22 | |||
Ruku 3 23-30 | |||
Ruku 4 31-40 | |||
Ruku 5 41-52 | |||
Ruku 6 53-60 | |||
Ruku 7 61-70 | |||
Ruku 8 71-77 | |||
Ruku 9 78-84 | |||
Ruku 10 85-93 | |||
Ruku 11 94-100 | |||
Ruku 12 101-111 | |||
018 - Al-Kahf -ف | |||
الكه | |||
Ruku 1 1-12 | |||
Ruku 2 13-17 | |||
Ruku 3 18-22 | |||
Bani Isra’il 1 - Al Kahf 74 | |||
Ruku 4 23-31 | |||
Juz/Para/Siparah 15 | |||
Ruku 5 32-44 | |||
Ruku 6 45-49 | |||
Ruku 7 50-53 | |||
Ruku 8 54-59 | |||
Ruku 9 60-70 | |||
Ruku 10 71-82 | |||
Ruku 11 83-101 | |||
Ruku 12 102-110 | |||
019 - Maryam - مريم | |||
Ruku 1 1-15 | |||
Ruku 2 16-40 | |||
Ruku 3 41-50 | |||
Ruku 4 51-65 | |||
Ruku 5 66-82 | |||
Ruku 6 83-98 | |||
020 - Ţāhā - طه | |||
Ruku 1 1-24 | |||
Al Kahf 75 – Ta Ha 135 | |||
Ruku 2 25-54 | |||
Juz/Para/Siparah 16 | |||
Ruku 3 55-76 | |||
Ruku 4 77-89 | |||
Ruku 5 90-104 | |||
Ruku 6 105-115 | |||
Ruku 7 116-128 | |||
Manzil 4 | |||
Ruku 8 129-135 � | |||
Manzil 4 | |||
021 - Al-'Ambiyā - النبياء | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Ruku 2 11-29 | |||
Ruku 3 30-41 | |||
Ruku 4 42-50 | |||
Ruku 5 51-75 | |||
Ruku 6 76-93 | |||
Ruku 7 94-112 | |||
022 - Al-Ĥaj - الحج | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Ruku 2 11-22 | |||
Ruku 3 23-25 | |||
Al Anbiyaa 1 - Al Hajj 78 | |||
Ruku 4 26-33 | |||
Juz/Para/Siparah 17 | |||
Ruku 5 34-38 | |||
Ruku 6 39-48 | |||
Ruku 7 49-57 | |||
Ruku 8 58-64 | |||
Ruku 9 65-72 | |||
Ruku 10 73-78 | |||
023 - Al-Mu'minūn -المؤمنون | |||
Ruku 1 1-22 | |||
Ruku 2 23-32 | |||
Ruku 3 33-50 | |||
Ruku 4 51-77 | |||
Ruku 5 78-92 | |||
Ruku 6 93-118 | |||
024 - An-Nūr - النور | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Ruku 2 11-20 | |||
Ruku 3 21-26 | |||
Ruku 4 27-34 | |||
Al Muminun 1 - Al Furqan 20 | |||
Ruku 5 35-40 | |||
Ruku 6 41-50 | |||
Juz/Para/Siparah 18 | |||
Ruku 7 51-57 | |||
Ruku 8 58-61 | |||
Ruku 9 62-64 | |||
025 - Al-Furqān -الفرقان | |||
Ruku 1 1-9 | |||
Quarter 3 | |||
Ruku 2 10-20 | |||
Ruku 3 21-34 | |||
Ruku 4 35-44 | |||
Ruku 5 45-60 | |||
Ruku 6 61-77 � | |||
Qu | |||
026 - Ash-Shu`arā - الش عراء | |||
Ruku 1 1-9 | |||
Ruku 2 10-33 | |||
Ruku 3 34-51 | |||
Ruku 4 52-67 | |||
Ruku 5 68-105 | |||
Ruku 6 106-121 | |||
Ruku 7 122-140 | |||
Ruku 8 141-159 | |||
Al Furqan 21 - An Naml 55 | |||
Ruku 9 160-175 | |||
Ruku 10 176-191 | |||
Juz/Para/Siparah 19 | |||
Ruku 11 192-227 | |||
027 - An-Naml -النمل | |||
Ruku 1 1-14 | |||
Ruku 2 15-31 | |||
Ruku 3 32-44 | |||
Ruku 4 45-58 | |||
Ruku 5 59-66 | |||
Ruku 6 67-82 | |||
Ruku 7 83-93 | |||
028 - Al-Qaşaş - القصص | |||
Ruku 1 1-13 | |||
Ruku 2 14-21 | |||
Ruku 3 22-28 | |||
Ruku 4 29-42 | |||
Ruku 5 43-50 | |||
Ruku 6 51-60 | |||
Ruku 7 61-75 | |||
An Naml 56 - Al Ankabut 45 | |||
Ruku 8 76-82 | |||
Ruku 9 83-88 | |||
Juz/Para/Siparah 20 | |||
029 - Al-`Ankabūt ت | |||
-العنكبو | |||
Ruku 1 1-13 | |||
Ruku 2 14-22 | |||
Ruku 3 23-30 | |||
Ruku 4 31-44 | |||
Ruku 5 45-51 | |||
Ruku 6 52-63 | |||
Ruku 7 64-69 | |||
030 - Ar-Rūm - الروم | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Manzil 5 | |||
Ruku 2 11-19 | |||
Ruku 3 20-27 | |||
Ruku 4 28-40 � | |||
Manzil 5 | |||
Ruku 5 41-53 | |||
Ruku 6 54-60 | |||
031 - Luqmān -ييق مان | |||
ل | |||
Ruku 1 1-11 | |||
Ruku 2 12-19 | |||
Ruku 3 20-30 | |||
Ruku 4 31-34 | |||
032 - As-Sajdah - السجدة | |||
Al Ankabut 46 - Al Ahzab 30 | |||
Ruku 1 1-11 | |||
Ruku 2 12-22 | |||
Juz/Para/Siparah 21 | |||
Ruku 3 23-30 | |||
033 - Al-'Aĥzāb ب | |||
-الحزا | |||
Ruku 1 1-8 | |||
Ruku 2 9-20 | |||
Ruku 3 21-27 | |||
Ruku 4 28-34 | |||
Ruku 5 35-40 | |||
Ruku 6 41-52 | |||
Ruku 7 53-58 | |||
Ruku 8 59-68 | |||
Ruku 9 69-73 | |||
034 - Saba - سبإ | |||
Ruku 1 1-9 | |||
Ruku 2 10-21 | |||
Ruku 3 22-30 | |||
Ruku 4 31-36 | |||
Ruku 5 37-45 | |||
Ruku 6 46-54 | |||
035 - Fāţir - يياف طر | |||
Ruku 1 1-7 | |||
Al Ahzab 31 - Ya Sin 27 | |||
Ruku 2 8-14 | |||
Juz/Para/Siparah 22 | |||
Ruku 3 15-26 | |||
Ruku 4 27-37 | |||
Ruku 5 38-45 | |||
036 - Yā-Sīn - ييس | |||
ي | |||
Ruku 1 1-12 | |||
Ruku 2 13-32 | |||
Ruku 3 33-50 | |||
Ruku 4 51-67 | |||
Ruku 5 68-83 | |||
037 - Aş-Şāffāt ت | |||
-الصافا | |||
Ruku 1 1-21 | |||
Ruku 2 22-74 � | |||
Ruku 3 75-113 | |||
Ruku 4 114-137 | |||
Ruku 5 138-182 | |||
038 - Şād - ص | |||
Ruku 1 1-14 | |||
Ruku 2 15-26 | |||
Ya Sin 28 - Az Zumar 31 | |||
Ruku 3 27-40 | |||
Juz/Para/Siparah 23 | |||
Ruku 4 41-64 | |||
Ruku 5 65-88 | |||
039 - Az-Zumar - الزمر | |||
Ruku 1 1-9 | |||
Ruku 2 10-21 | |||
Ruku 3 22-31 | |||
Ruku 4 32-41 | |||
Ruku 5 42-52 | |||
Ruku 6 53-63 | |||
Ruku 7 64-70 | |||
Ruku 8 71-75 | |||
040 - Ghāfir - غافر | |||
Ruku 1 1-9 | |||
Ruku 2 10-20 | |||
Ruku 3 21-27 | |||
Ruku 4 28-37 | |||
Ruku 5 38-50 | |||
Ruku 6 51-60 | |||
Ruku 7 61-68 | |||
Ruku 8 69-78 | |||
Ruku 9 79-85 | |||
Az Zumar 32 - Fussilat 46 | |||
041 - Fuşşilat ت | |||
-ييص ل | |||
ف | |||
Juz/Para/Siparah 24 | |||
Ruku 1 1-8 | |||
Ruku 2 9-18 | |||
Ruku 3 19-25 | |||
Ruku 4 26-32 | |||
Ruku 5 33-44 | |||
Ruku 6 45-54 | |||
Manzil 6 | |||
042 - Ash-Shūraá -الشورى | |||
Ruku 1 1-9 | |||
Ruku 2 10-19 | |||
Ruku 3 20-29 | |||
Ruku 4 30-43 | |||
Ruku 5 44-53 | |||
043 - Az-Zukhruf -ف | |||
الزخر | |||
Ruku 1 1-15 � | |||
Ruku 2 16-25 | |||
Ruku 3 26-35 | |||
Ruku 4 36-45 | |||
Ruku 5 46-56 | |||
Ruku 6 57-67 | |||
Ruku 7 68-89 | |||
--> | |||
|- | |- | ||
| | | 1||<!-- {{hqa8|3|11-11}}-->|| | ||
|- | |- | ||
| | | ||{{hqa8|44|1-29}}|| | ||
|- | |- | ||
| | | ||{{hqa8|44|30-42}}|| | ||
|- | |- | ||
| | | 62 ||{{hqa8|44|43-59}}|| | ||
|- | |- | ||
| | | 63 ||<!-- {{hqa8|3|11-11}}-->|| <!-- | ||
|- | |- | ||
| | | 64 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| | | 65 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| | | 66 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| | | 67 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| | | 68 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| | | 69 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
|- | |- | ||
| | | 70 ||{{hqa8|3|11-11}}|| | ||
044 - Ad-Dukhān -الدخان | |||
Ruku 1 1-29 | |||
Fussilat 47 - Al Jathiya 37 | |||
Ruku 2 30-42 | |||
Juz/Para/Siparah 25 | |||
Ruku 3 43-59 | |||
045 - Al-Jāthiyah - الجاثية | |||
Ruku 1 1-11 | |||
Ruku 2 12-21 | |||
Ruku 3 22-26 | |||
Ruku 4 27-37 | |||
046 - Al-'Aĥqāf -ف | |||
الحقا | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Ruku 2 11-20 | |||
Ruku 3 21-26 | |||
Ruku 4 27-35 | |||
047 - Muĥammad - محمد | |||
Ruku 1 1-11 | |||
Ruku 2 12-19 | |||
Ruku 3 20-28 | |||
Ruku 4 29-38 | |||
048 - Al-Fatĥ - الفتح | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Ruku 2 11-17--> <!-- | |||
Ruku 3 18-26 | |||
Ruku 4 27-29 | |||
049 - Al-Ĥujurāt ت | |||
-الحجرا | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Ruku 2 11-18 | |||
Al Ahqaf 1 - Az Zariyat 30 | |||
050 - Qāf - ق | |||
Juz/Para/Siparah 26 | |||
Ruku 1 1-15 | |||
Ruku 2 16-29 | |||
Ruku 3 30-45 | |||
051 - Adh-Dhāriyāt ت | |||
-الذاريا | |||
Ruku 1 1-23 | |||
Ruku 2 24-46 | |||
Ruku 3 47-60 | |||
052 - Aţ-Ţūr - الطور | |||
Ruku 1 1-28 � | |||
Ruku 2 29-49 | |||
053 - An-Najm - النجم | |||
Ruku 1 1-25 | |||
Ruku 2 26-32 | |||
Ruku 3 33-62 | |||
054 - Al-Qamar - القمر | |||
Ruku 1 1-22 | |||
Ruku 2 23-40 | |||
Ruku 3 41-55 | |||
055 - Ar-Raĥmān -الرحمن | |||
Ruku 1 1-25 | |||
Ruku 2 26-45 | |||
Ruku 3 46-78 | |||
056 - Al-Wāqi`ah - الواق عة | |||
Az Zariyat 31 - Al Hadid 29 | |||
Ruku 1 1-38 | |||
Ruku 2 39-74 | |||
Juz/Para/Siparah 27 | |||
Ruku 3 75-96 | |||
057 - Al-Ĥadīd - الحديد | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Ruku 2 11-19 | |||
Ruku 3 20-25 | |||
Ruku 4 26-29 | |||
058 - Al-Mujādila - المجادلة | |||
Ruku 1 1-6 | |||
Ruku 2 7-13 | |||
Ruku 3 14-22 | |||
Quarter 4 | |||
059 - Al-Ĥashr - الحشر | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Ruku 2 11-17 | |||
Ruku 3 18-24 | |||
060 - Al-Mumtaĥanah - الممتحنة | |||
Ruku 1 1-6 | |||
Ruku 2 7-13 | |||
061 - Aş-Şaf -ف | |||
الص | |||
Ruku 1 1-9 | |||
Ruku 2 10-14 | |||
062 - Al-Jumu`ah - الجم عة | |||
Ruku 1 1-8 | |||
Ruku 2 9-11 | |||
063 - Al-Munāfiqūn -المنافقون | |||
Ruku 1 1-8 | |||
Ruku 2 9-11 | |||
At Tahrim 12 | |||
h 28 � | |||
064 - At-Taghābun -الت غابن | |||
Al Mujadila 1 – At Tahrim 12 | |||
Ruku 1 1-10 | |||
Ruku 2 11-18 | |||
Juz/Para/Siparah 28 | |||
065 - Aţ-Ţalāq -الطلق | |||
Ruku 1 1-7 | |||
Ruku 2 8-12 | |||
066 - At-Taĥrīm - التحريم | |||
Ruku 1 1-7 | |||
Ruku 2 8-12 | |||
067 - Al-Mulk - الملك | |||
Ruku 1 1-14 | |||
Ruku 2 15-30 | |||
068 - Al-Qalam - القلم | |||
Ruku 1 1-33 | |||
Ruku 2 34-52 | |||
069 - Al-Ĥāqqah - الحاقة | |||
Ruku 1 1-37 | |||
Ruku 2 38-52 | |||
070 - Al-Ma`ārij - الم عارج | |||
Ruku 1 1-35 | |||
Ruku 2 36-44 | |||
071 - Nūĥ - نوح | |||
Ruku 1 1-20 | |||
Ruku 2 21-28 | |||
072 - Al-Jinn -الجن | |||
Ruku 1 1-19 | |||
Ruku 2 20-28 | |||
073 - Al-Muzzammil -المزمل | |||
Ruku 1 1-19 | |||
Ruku 2 20-20 | |||
074 - Al-Muddaththir - المدثر | |||
Ruku 1 1-31 | |||
Manzil 7 | |||
Ruku 2 32-56 | |||
075 - Al-Qiyāmah - القيامة | |||
Al Mulk 1 - Al Mursalat 50 | |||
Ruku 1 1-30 | |||
Ruku 2 31-40 | |||
Juz/Para/Siparah 29 | |||
076 - Al-'Insān -النسان | |||
Ruku 1 1-22 | |||
Ruku 2 23-31 | |||
077 - Al-Mursalāt ت | |||
-المرسل | |||
Ruku 1 1-39 | |||
Ruku 2 40-50 � | |||
078 - An-Naba - النبإ | |||
Ruku 1 1-29 | |||
Ruku 2 30-40 | |||
079 - An-Nāzi`āt ت | |||
-النازعا | |||
Ruku 1 1-26 | |||
Ruku 2 27-46 | |||
080 - `Abasa -عبس | |||
Ruku 1 1-42 | |||
081 - At-Takwīr - التكوير | |||
Ruku 1 1-21 | |||
082 - Al-'Infiţār - النفطار | |||
Ruku 1 1-19 | |||
083 - Al-Muţaffifīn -المطففين | |||
Ruku 1 1-36 | |||
084 - Al-'Inshiqāq -النشقاق | |||
Ruku 1 1-25 | |||
085 - Al-Burūj - البروج | |||
Ruku 1 1-22 | |||
086 - Aţ-Ţāriq -الطارق | |||
Ruku 1 1-17 | |||
087 - Al-'A`lá -العلى | |||
Ruku 1 1-19 | |||
088 - Al-Ghāshiyah - ال غاشية | |||
Ruku 1 1-26 | |||
089 - Al-Fajr - الفجر | |||
Ruku 1 1-30 | |||
090 - Al-Balad - البلد | |||
