Материал из Академия Корана
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта статья очень короткая (16 862 б). Для того, чтобы статья могла быть опубликована на сайте Академии Корана, её нужно существенно дополнить (более 10 кб). (просмотр, WP, адм)
|
| ← Список статей энциклопедии Академии Корана на букву «В» → |
|---|
| № | руку‘ | Содержание | Примечание |
|---|
| 1 | 1:1-7 | Аллах — Господь миров [1:1-4]; мусульмане обращаются с молитвой только к Аллаху [1:5]; мусульмане просят Аллаха вести их по Прямому пути [1:6-7] |
|
| 2 | 2:1-7 | Коран — руководство для богобоязненных [2:1-2]; верующие на Прямом пути [2:3-5]; неверующим уготовано великое наказание [2:6-7] |
|
| 3 | 2:8-20 | лицемеры распространяют нечестие на земле [2:8-12]; Аллах поиздевается над лицемерами и усилит их заблуждение [2:13-15]; неверующие слепы, глухи и немы [2:16-20]. |
|
| 4 | 2:21-29 | Аллах сотворил людей, низвёл воду и сделал плоды пропитанием для них [2:21-22] |
|
| 5 | 2:30-39 | сотворение Адама |
|
| 6 | 2:40-46 | |
|
| 7 | 2:47-59 | | (О сыны Израиля!)
|
| 8 | 2:60-61 | |
|
| 9 | 2:62-71 | |
|
| 10 | 2:72-82 | |
|
| 11 | 2:83-86 | |
|
| 12 | 2:87-96 | |
|
| 13 | 2:97-103 | |
|
| 14 | 2:104-112 | | (О те, кто уверовал!)
|
| 15 | 2:113-121 | |
|
| 16 | 2:122-129 | | Ибрахим 124-141 (О сыны Израиля!)
|
| 17 | 2:130-141 | |
|
| 18 | 2:142-147 | | Кибла 142-152
|
| 19 | 2:148-152 | |
|
| 20 | 2:153-163 | | (О те, кто уверовал!)
|
| 21 | 2:164-167 | |
|
| 22 | 2:168-178 | 168-171 призыв следовать закону, данному Богом, и не следовать путем сатаны |
|
| 23 | 2:177-182 | |
|
| 24 | 2:183-188 | |
|
| 25 | 2:189-196 | |
|
| 26 | 2:197-210 | | (208 О те, кто уверовал!)
|
| 27 | 2:211-216 | |
|
| 28 | 2:217-221 | |
|
| 29 | 2:222-228 | |
|
| 30 | 2:229-231 | |
|
| 31 | 2:232-235 | |
|
| 32 | 2:236-242 | |
|
| 33 | 2:243-248 | |
|
| 34 | 2:249-253 | |
|
| 35 | 2:254-257 | | 2:255-257 – закон
|
| 36 | 2:258-260 | | 2:258-263 – Ибрахим
|
| 37 | 2:261-266 | | (264 О те, кто уверовал!)
|
| 38 | 2:267-273 | | (О те, кто уверовал!)
|
| 39 | 2:274-281 | | (278 О те, кто уверовал!)
|
| 40 | 2:282-283 | | (О те, кто уверовал!)
|
| 41 | 2:284-286 | |
|
| 42 | 3:1-9 | |
|
| 43 | 3:10-20 | |
|
| 44 | 3:21-30 | |
|
| 45 | 3:31-41 | |
|
| 46 | 3:42-54 | |
|
| 47 | 3:55-62 | |
|
| 48 | 3:63-71 | |
|
| 49 | 3:72-80 | |
|
| 50 | 3:81-91 | |
|
| 51 | 3:92-101 | |
|
| 52 | 3:102-109 | |
|
| 53 | 3:110-120 | |
|
| 54 | 3:121-129 | |
|
| 55 | 3:130-143 | |
|
| 56 | 3:144-148 | |
|
| 57 | 3:149-155 | |
|
| 58 | 3:156-171 | |
|
| 59 | 3:172-180 | |
|
| 60 | 3:181-189 | |
|
| 61 | 3:190-200 | |
|
| 62 | 4:1-10 | |
|
| 63 | 4:11-14 | |
|
| 64 | 4:15-22 | |
|
| 65 | 4:23-25 | |
|
| 66 | 4:26-33 | |
|
| 67 | 4:34-42 | |
|
| 68 | 4:43-50 | |
|
| 69 | 4:51-59 | |
|
| 70 | 4:60-70 | |
|
| 71 | 4:71-76 | |
|
| 72 | 4:77-87 | |
|
| 73 | 4:88-91 | |
|
| 74 | 4:92-96 | |
|
| 75 | 4:97-100 | |
|
| 76 | 4:101-104 | |
|
| 77 | 4:105-112 | |
|
| 78 | 4:113-115 | |
|
| 79 | 4:116-126 | |
|
| 80 | 4:127-134 | |
|
| 81 | 4:135-141 | |
|
| 82 | 4:142-152 | |
|
| 83 | 4:153-162 | |
|
| 84 | 4:163-171 | |
|
| 85 | 4:172-176 | |
|
| 86 | 5:1-5 | |
|
| 87 | 5:1-5 | |
|
| 88 | 5:6-11 | |
|
| 89 | 5:12-19 | |
|
| 90 | 5:20-26 | |
|
| 91 | 5:27-34 | |
|
| 92 | 5:35-43 | |
|
| 93 | 5:44-50 | |
|
| 94 | 5:51-56 | |
|
| 95 | 5:57-66 | |
|
| 96 | 5:67-77 | |
|
| 97 | 5:78-86 | |
|
| 98 | 5:87-93 | |
|
| 99 | 5:94-100 | |
|
| 100 | 5:101-108 | |
|
| 101 | 5:109-115 | |
|
| 102 | 5:116-120 | |
|
| 103 | 6:1-10 | |
|
| 104 | 6:11-20 | |
|
| 105 | 6:21-30 | |
|
| 106 | 6:31-41 | |
|
| 107 | 6:42-50 | |
|
| 108 | 6:51-55 | |
|
| 109 | 6:56-60 | |
|
| 110 | 6:61-70 | |
|
| 111 | 6:71-82 | |
|
| 112 | 6:83-90 | |
|
| 113 | 6:91-94 | |
|
| 114 | 6:95-100 | |
|
| 115 | 6:101-110 | |
|
| 116 | 6:111-121 | |
|
| 117 | 6:122-129 | |
|
| 118 | 6:130-140 | |
|
| 119 | 6:141-144 | |
|
| 120 | 6:145-150 | |
|
| 121 | 6:151-154 | |
|
| 122 | 6:155-165 | |
|
| 123 | 7:1-10 | |
|
| 124 | 7:11-25 | |
|
| 125 | 7:26-31 | |
|
| 126 | 732-49: | |
|
| 127 | 7:50-47 | |
|
| 128 | 7:48-53 | |
|
| 129 | 7:54-58 | |
|
| 130 | 7:59-64 | |
|
| 131 | 7:65-72 | |
|
| 132 | 7:73-84 | |
|
| 133 | 7:85-93 | |
|
| 134 | 7:94-99 | |
|
| 135 | 7:100-108 | |
|
| 136 | 7:109-126 | |
|
| 137 | 7:127-129 | |
|
| 138 | 7:130-141 | |
|
| 139 | 7:142-147 | |
|
| 140 | 7:148-151 | |
|
| 141 | 7:152-157 | |
|
| 142 | 7:158-162 | |
|
| 143 | 7:163-171 | |
|
| 144 | 7:172-181 | |
|
| 145 | 7:182-188 | |
|
| 146 | 7:189-206 | |
|
| 147 | 8:1-10 | |
|
| 148 | 8:11-19 | |
|
| 149 | 8:20-28 | |
|
| 150 | 8:29-37 | |
|
| 151 | 8:38-44 | |
|
| 152 | 8:45-48 | |
|
| 153 | 8:49-58 | |
|
| 154 | 8:59-64 | |
|
| 155 | 8:65-69 | |
|
| 156 | 8:70-75 | |
|
| 157 | 9:1-6 | |
|
| 158 | 9:7-16 | |
|
| 159 | 9:17-24 | |
|
| 160 | 9:25-29 | |
|
| 161 | 9:30-37 | |
|
| 162 | 9:38-42 | |
|
| 163 | 9:43-59 | |
|
| 164 | 9:60-66 | |
|
| 165 | 9:67-72 | |
|
| 166 | 9:73-80 | |
|
| 167 | 9:81-89 | |
|
| 168 | 9:90-99 | |
|
| 169 | 9:100-110 | |
|
| 170 | 9:111-118 | |
|
| 171 | 9:119-122 | |
|
| 172 | 9:123-129 | |
|
| 173 | 10:1-10 | |
|
| 174 | 10:11-20 | |
|
| 175 | 10:21-30 | |
|
| 176 | 10:31-40 | |
|
| 177 | 10:41-53 | |
|
| 178 | 10:54-60 | |
|
| 179 | 10:61-70 | |
|
| 180 | 10:71-82 | |
|
| 181 | 10:83-92 | |
|
| 182 | 10:93-103 | |
|
| 183 | 10:104-109 | |
|
| 184 | 11:1-8 | |
|
| 185 | 11:9-24 | |
|
| 186 | 11:25-35 | |
|
| 187 | 11:36-49 | |
|
| 188 | 11:50-60 | |
|
| 189 | 11:61-68 | |
|
| 190 | 11:69-83 | |
|
| 191 | 11:84-95 | |
|
| 192 | 11:96-109 | |
|
| 193 | 11:110-123 | |
|
| 194 | 12:1-6 | |
|
| 195 | 12:7-20 | |
|
| 196 | 12:21-29 | |
|
| 197 | 12:30-35 | |
|
| 198 | 12:36-42 | |
|
| 199 | 12:43-49 | |
|
| 200 | 12:50-57 | |
|
| 201 | 12:58-68 | |
|
| 202 | 12:69-79 | |
|
| 203 | 12:80-93 | |
|
| 204 | 12:94-104 | |
|
| 205 | 12:105-111 | |
|
| 206 | 13:1-7 | |
|
| 207 | 13:8-18 | |
|
| 208 | 13:19-26 | |
|
| 209 | 13:27-31 | |
|
| 210 | 13:32-37 | |
|
| 211 | 13:38-43 | |
|
| 212 | 14:1-6 | |
|
| 213 | 14:7-12 | |
|
| 214 | 14:13-21 | |
|
| 215 | 14:22-27 | |
|
| 216 | 14:28-34 | |
|
| 217 | 14:35-41 | |
|
| 218 | 14:42-52 | |
|
| 219 | 15:1-15 | |
|
| 220 | 15:16-25 | |
|
| 221 | 15:26-44 | |
|
| 222 | 15:45-60 | |
|
| 223 | 15:61-79 | |
|
| 224 | 15:80-99 | |
|
| 225 | 16:1-9 | |
|
| 226 | 16:10-21 | |
|
| 227 | 16:22-25 | |
|
| 228 | 16:26-34 | |
|
| 229 | 16:35-40 | |
|
| 230 | 16:41-50 | |
|
| 231 | 16:51-60 | |
|
| 232 | 16:61-65 | |
|
| 233 | 16:66-70 | |
|
| 234 | 16:71-76 | |
|
| 235 | 16:77-83 | |
|
| 236 | 16:84-89 | |
|
| 237 | 16:90-100 | |
|
| 238 | 16:101-110 | |
|
| 239 | 16:111-119 | |
|
| 240 | 16:120-128 | |
|
| 241 | 17:1-10 | |
|
| 242 | 17:11-22 | |
|
| 243 | 17:23-30 | |
|
| 244 | 17:31-40 | |
|
| 245 | 17:41-52 | |
|
| 246 | 17:53-60 | |
|
| 247 | 17:61-70 | |
|
| 248 | 17:71-77 | |
|
| 249 | 17:78-84 | |
|
| 250 | 17:85-93 | |
|
| 251 | 17:94-100 | |
|
| 252 | 17:101-111 | |
|
| 253 | 18:1-12 | |
|
| 254 | 18:13-17 | |
|
| 255 | 18:18-22 | |
|
| 256 | 18:23-31 | |
|
| 257 | 18:32-44 | |
|
| 258 | 18:45-49 | |
|
| 259 | 18:50-53 | |
|
| 260 | 18:54-59 | |
|
| 261 | 18:60-70 | |
|
| 262 | 18:71-82 | |
|
| 263 | 18:83-101 | |
|
| 264 | 18:102-110 | |
|
| 265 | 19:1-15 | |
|
| 266 | 19:16-40 | |
|
| 267 | 19:41-50 | |
|
| 268 | 19:51-65 | |
|
| 269 | 19:66-82 | |
|
| 270 | 19:83-98 | |
|
| 271 | 20:1-24 | |
|
| 272 | 20:25-54 | |
|
| 273 | 20:55-76 | |
|
| 274 | 20:77-89 | |
|
| 275 | 20:90-104 | |
|
| 276 | 20:105-115 | |
|
| 277 | 20:116-128 | |
|
| 278 | 20:129-135 | |
|
| 279 | 21:1-10 | |
|
| 280 | 21:11-29 | |
|
| 281 | 21:30-41 | |
|
| 282 | 21:42-50 | |
|
| 283 | 21:51-75 | |
|
| 284 | 21:76-93 | |
|
| 285 | 21:94-112 | |
|
| 286 | 22:1-10 | |
|
| 287 | 22:11-22 | |
|
| 288 | 22:23-25 | |
|
| 289 | 22:26-33 | |
|
| 290 | 22:34-38 | |
|
| 291 | 22:39-48 | |
|
| 292 | 22:49-57 | |
|
| 293 | 22:58-64 | |
|
| 294 | 22:65-72 | |
|
| 295 | 22:73-78 | |
|
| 296 | 23:1-22 | |
|
| 297 | 23:23-32 | |
|
| 298 | 23:33-50 | |
|
| 299 | 23:51-77 | |
|
| 300 | 23:78-92 | |
|
| 301 | 23:93-118 | |
|
| 302 | 24:1-10 | |
|
| 303 | 24:11-20 | |
|
| 304 | 24:21-26 | |
|
| 305 | 24:27-34 | |
|
| 306 | 24:35-40 | |
|
| 307 | 24:41-50 | |
|
| 308 | 24:51-57 | |
|
| 309 | 24:58-61 | |
|
| 310 | 24:62-64 | |
|
| 311 | 25:1-9 | |
|
| 312 | 25:10-20 | |
|
| 313 | 25:21-34 | |
|
| 314 | 25:35-44 | |
|
| 315 | 25:45-60 | |
|
| 316 | 25:61-77 | |
|
| 317 | 26:1-9 | |
|
| 318 | 26:10-33 | |
|
| 319 | 26:34-51 | |
|
| 320 | 26:52-67 | |
|
| 321 | 26:68-105 | |
|
| 322 | 26:106-121 | |
|
| 323 | 26:122-140 | |
|
| 324 | 26:141-159 | |
|
| 325 | 26:160-175 | |
|
| 326 | 26:176-191 | |
|
| 327 | 26:192-227 | |
|
| 328 | 27:1-14 | |
|
| 329 | 27:15-31 | |
|
| 330 | 27:32-44 | |
|
| 331 | 27:45-58 | |
|
| 332 | 27:59-66 | |
|
| 333 | 27:67-82 | |
|
| 334 | 27:83-93 | |
|
| 335 | 28:1-13 | |
|
| 336 | 28:14-21 | |
|
| 337 | 28:22-28 | |
|
| 338 | 28:29-42 | |
|
| 339 | 28:43-50 | |
|
| 340 | 28:51-60 | |
|
| 341 | 28:61-75 | |
|
| 342 | 28:76-82 | |
|
| 343 | 28:83-88 | |
|
| 344 | 29:1-13 | |
|
| 345 | 29:14-22 | |
|
| 346 | 29:23-30 | |
|
| 347 | 29:31-44 | |
|
| 348 | 29:45-51 | |
|
| 349 | 29:52-63 | |
|
| 350 | 29:64-69 | |
|
| 351 | 30:1-10 | |
|
| 352 | 30:11-19 | |
|
| 353 | 30:20-27 | |
|
| 354 | 30:28-40 | |
|
| 355 | 30:41-53 | |
|
| 356 | 30:54-60 | |
|
| 357 | 31:1-11 | |
|
| 358 | 31:12-19 | |
|
| 359 | 31:20-30 | |
|
| 360 | 31:31-34 | |
|
| 361 | 32:1-11 | |
|
| 362 | 32:12-22 | |
|
| 363 | 32:23-30 | |
|
| 364 | 33:1-8 | |
|
| 365 | 33:9-20 | |
|
| 366 | 33:21-27 | |
|
| 367 | 33:28-34 | |
|
| 368 | 33:35-40 | |
|
| 369 | 33:41-52 | |
|
| 370 | 33:53-58 | |
|
| 371 | 33:59-68 | |
|
| 372 | 33:69-73 | |
|
| 373 | 34:1-9 | |
|
| 374 | 34:10-21 | |
|
| 375 | 34:22-30 | |
|
| 376 | 34:31-36 | |
|
| 377 | 34:37-45 | |
|
| 378 | 34:46-54 | |
|
| 379 | 35:1-7 | |
|
| 380 | 35:8-14 | |
|
| 381 | 35:15-26 | |
|
| 382 | 35:27-37 | |
|
| 383 | 35:38-45 | |
|
| 384 | 36:1-12 | |
|
| 385 | 36:13-32 | |
|
| 386 | 36:33-50 | |
|
| 387 | 36:51-67 | |
|
| 388 | 36:68-83 | |
|
| 389 | 37:1-21 | |
|
| 390 | 37:22-74 | |
|
| 391 | 37:75-113 | |
|
| 392 | 37:114-137 | |
|
| 393 | 37:138-182 | |
|
| 394 | 38:1-14 | |
|
| 395 | 38:15-26 | |
|
| 396 | 38:27-40 | |
|
| 397 | 38:41-64 | |
|
| 398 | 38:65-88 | |
|
| 399 | 39:1-9 | |
|
| 400 | 39:10-21 | |
|
| 401 | 39:22-31 | |
|
| 402 | 39:32-41 | |
|
| 403 | 39:42-52 | |
|
| 404 | 39:53-63 | |
|
| 405 | 39:64-70 | |
|
| 406 | 39:71-75 | |
|
| 407 | 40:1-9 | |
|
| 408 | 40:10-20 | |
|
| 409 | 40:21-27 | |
|
| 410 | 40:28-37 | |
|
| 411 | 40:38-50 | |
|
| 412 | 40:51-60 | |
|
| 413 | 40:61-68 | |
|
| 414 | 40:69-78 | |
|
| 415 | 40:79-85 | |
|
| 416 | 41:1-8 | |
|
| 417 | 41:9-18 | |
|
| 418 | 41:19-25 | |
|
| 419 | 41:26-32 | |
|
| 420 | 41:33-44 | |
|
| 421 | 41:45-54 | |
|
| 422 | 42:1-9 | |
|
| 423 | 42:10-19 | |
|
| 424 | 42:20-29 | |
|
| 425 | 42:30-43 | |
|
| 426 | 42:44-53 | |
|
| 427 | 43:1-15 | |
|
| 428 | 43:16-25 | |
|
| 429 | 43:26-35 | |
|
| 430 | 43:36-45 | |
|
| 431 | 43:46-56 | |
|
| 432 | 43:57-67 | |
|
| 433 | 43:68-89 | |
|
| 434 | 44:1-29 | |
|
| 435 | 44:30-42 | |
|
| 436 | 44:43-59 | |
|
| 437 | 45:1-11 | |
|
| 438 | 45:12-21 | |
|
| 439 | 45:22-26 | |
|
| 440 | 45:27-37 | |
|
| 441 | 46:1-10 | |
|
| 442 | 46:11-20 | |
|
| 443 | 46:21-26 | |
|
| 444 | 46:27-35 | |
|
| 445 | 47:1-11 | |
|
| 446 | 47:12-19 | |
|
| 447 | 47:20-28 | |
|
| 448 | 47:29-38 | |
|
| 449 | 48:1-10 | |
|
| 450 | 48:11-17 | |
|
| 451 | 48:18-26 | |
|
| 452 | 48:27-29 | |
|
| 453 | 49:1-10 | |
|
| 454 | 49:11-18 | |
|
| 455 | 50:1-15 | |
|
| 456 | 50:16-29 | |
|
| 457 | 50:30-45 | |
|
| 458 | 51:1-23 | |
|
| 459 | 51:24-46 | |
|
| 460 | 51:47-60 | |
|
| 461 | 52:1-28 | |
|
| 462 | 52:29-49 | |
|
| 463 | 53:1-25 | |
|
| 464 | 53:26-32 | |
|
| 465 | 53:33-62 | |
|
| 466 | 54:1-22 | |
|
| 467 | 54:23-40 | |
|
| 468 | 54:41-55 | |
|
| 469 | 55:1-25 | |
|
| 470 | 55:26-45 | |
|
| 471 | 55:46-78 | |
|
| 472 | 56:1-38 | |
|
| 473 | 56:39-74 | |
|
| 474 | 56:75-96 | |
|
| 475 | 57:1-10 | |
|
| 476 | 57:11-19 | |
|
| 477 | 57:20-25 | |
|
| 478 | 57:26-29 | |
|
| 479 | 58:1-6 | |
|
| 480 | 58:7-13 | |
|
| 481 | 58:14-22 | |
|
| 482 | 59:1-10 | |
|
| 483 | 59:11-17 | |
|
| 484 | 59:18-24 | |
|
| 485 | 60:1-6 | |
|
| 486 | 60:7-13 | |
|
| 487 | 61:1-9 | |
|
| 488 | 61:10-14 | |
|
| 489 | 62:1-8 | |
|
| 490 | 62:9-11 | |
|
| 491 | 63:1-8 | |
|
| 492 | 63:9-11 | |
|
| 493 | 64:1-10 | |
|
| 494 | 64:11-18 | |
|
| 495 | 65:1-7 | |
|
| 496 | 65:8-12 | |
|
| 497 | 66:1-7 | |
|
| 498 | 66:8-12 | |
|
| 499 | 67:1-14 | |
|
| 500 | 67:15-30 | |
|
| 501 | 68:1-33 | |
|
| 502 | 68:34-52 | |
|
| 503 | 69:1-37 | |
|
| 504 | 69:38-52 | |
|
| 505 | 70:1-35 | |
|
| 506 | 70:36-44 | |
|
| 507 | 71:1-20 | |
|
| 508 | 71:21-28 | |
|
| 509 | 72:1-19 | |
|
| 510 | 72:20-28 | |
|
| 511 | 73:1-19 | |
|
| 512 | 73:20-20 | |
|
| 513 | 74:1-31 | |
|
| 514 | 74:32-56 | |
|
| 515 | 75:1-30 | |
|
| 516 | 75:31-40 | |
|
| 517 | 76:1-22 | |
|
| 518 | 76:23-31 | |
|
| 519 | 77:1-39 | |
|
| 520 | 77:40-50 | |
|
| 521 | 78:1-29 | |
|
| 522 | 78:30-40 | |
|
| 523 | 79:1-26 | |
|
| 524 | 79:27-46 | |
|
| 525 | 80:1-42 | |
|
| 526 | 81:1-21 | |
|
| 527 | 82:1-19 | |
|
| 528 | 83:1-36 | |
|
| 529 | 84:1-25 | |
|
| 530 | 85:1-22 | |
|
| 531 | 86:1-17 | |
|
| 532 | 87:1-19 | |
|
| 533 | 88:1-26 | |
|
| 534 | 89:1-30 | |
|
| 535 | 90:1-20 | |
|
| 536 | 91:1-15 | |
|
| 537 | 92:1-21 | |
|
| 538 | 93:1-11 | |
|
| 539 | 94:1-8 | |
|
| 540 | 95:1-8 | |
|
| 541 | 96:1-19 | |
|
| 542 | 97:1-5 | |
|
| 543 | 98:1-8 | |
|
| 544 | 99:1-8 | |
|
| 545 | 100:1-11 | |
|
| 546 | 101:1-11 | |
|
| 547 | 102:1-8 | |
|
| 548 | 103:1-3 | |
|
| 549 | 104:1-9 | |
|
| 550 | 105:1-5 | |
|
| 551 | 106:1-4 | |
|
| 552 | 107:1-7 | |
|
| 553 | 108:1-3 | |
|
| 554 | 109:1-6 | |
|
| 555 | 110:1-3 | |
|
| 556 | 111:1-5 | |
|
| 557 | 112:1-4 | |
|
| 558 | 113:1-5 | |
|
| 559 | 114:1-6 | |
|
Ссылки